Ціни на товар
(станом на 29.04.2026)
| Рослина | Частина | Стартова ціна |
| Кульбаба лікарська | цвіт | 320 грн/кг |
| Кропива дводомна | середній/молодий лист | 190 грн/кг |
| Кропива дводомна | верхівки 10-15см з м’яким стеблом. | 190 грн/кг |
| Ялина | Молоді пагони | 180 грн/кг |
| Чебрець (дикий) | Зелена маса | 220 грн/кг |
| М’ята | лист/верхівки | 200 грн/кг |
| Меліса | лист/верхівки | 220 грн/кг |
| Деревій | квіти/верхівки | 200 грн/кг |
| Звіробій | квіти/верхівки | 220 грн/кг |
| Шавлія | лист/верхівки | 320 грн/кг |
| Чебрець | верхівки | 350 грн/кг |
| Календула | квітка | 400 грн/кг |
| Липа | суцвіття | 500 грн/кг |
| Лаванда | 500 грн/кг |
Критерії оцінки партії
Перевіряємо:
- Радіаційний фон (дозиметр)
- Відповідність виду
- Вагу
- Чистоту (без домішок)
- Вологість
- Запах
- Колір
- Вибірково – вміст важких металів та залишків нафтопродуктів
Ціна приймання може знижуватись якщо:
- Домішки → −20–50%
- Пересушено/втрачений запах → −20%
- Волога → відмова
